Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 13:35:04 | 134 | 18,598,039 33.82 % | 0.202266 | 0.00376176 | 0.00037617 | ||
28/05/2026, 13:35:04 | 143 | 15,319,329 27.86 % | 0.187277 | 0.00286896 | 0.00028689 | ||
28/05/2026, 13:35:04 | 116 | 15,683,396 28.52 % | 0.148923 | 0.00233562 | 0.00023356 | ||
28/05/2026, 13:35:03 | 142 | 13,821,098 25.13 % | 0.216138 | 0.00298726 | 0.00029872 | ||
28/05/2026, 13:35:03 | 93 | 18,477,040 33.6 % | 0.082552 | 0.00152532 | 0.00015253 | ||
28/05/2026, 13:35:02 | 125 | 15,700,307 28.55 % | 0.204668 | 0.00321335 | 0.00032133 | ||
28/05/2026, 13:35:02 | 112 | 15,488,252 28.17 % | 0.146475 | 0.00226865 | 0.00022686 | ||
28/05/2026, 13:35:01 | 113 | 15,830,388 28.79 % | 0.102646 | 0.00162493 | 0.00016249 | ||
28/05/2026, 13:35:01 | 139 | 13,883,562 25.25 % | 0.181542 | 0.00252046 | 0.00025204 | ||
28/05/2026, 13:35:00 | 139 | 22,603,814 41.1 % | 0.180476 | 0.00407945 | 0.00040794 | ||
28/05/2026, 13:35:00 | 144 | 16,339,485 29.71 % | 0.243433 | 0.00397758 | 0.00039775 | ||
28/05/2026, 13:35:00 | 99 | 17,062,191 31.03 % | 0.178176 | 0.00304008 | 0.000304 | ||
28/05/2026, 13:34:59 | 91 | 10,765,798 19.58 % | 0.143652 | 0.00154653 | 0.00015465 | ||
28/05/2026, 13:34:59 | 77 | 8,832,913 16.06 % | 0.17036 | 0.00150477 | 0.00015047 | ||
28/05/2026, 13:34:58 | 101 | 10,679,026 19.42 % | 0.111003 | 0.00118541 | 0.00011854 | ||
28/05/2026, 13:34:58 | 93 | 10,887,117 19.8 % | 0.157648 | 0.00171633 | 0.00017163 | ||
28/05/2026, 13:34:57 | 125 | 15,479,402 28.15 % | 0.398463 | 0.00616797 | 0.00061679 | ||
28/05/2026, 13:34:57 | 106 | 14,645,128 26.63 % | 0.125275 | 0.00183467 | 0.00018346 | ||
28/05/2026, 13:34:56 | 97 | 11,425,883 20.78 % | 0.148799 | 0.00170016 | 0.00017001 | ||
28/05/2026, 13:34:56 | 94 | 10,937,417 19.89 % | 0.13093 | 0.00143204 | 0.0001432 |
