区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:09:13 | 110 | 22,342,877 40.63% | 0.101549 | 0.0022689 | 0.00022689 | ||
2026/05/28 15:09:12 | 97 | 16,817,360 30.58% | 0.172471 | 0.00290051 | 0.00029005 | ||
2026/05/28 15:09:12 | 117 | 18,572,669 33.77% | 0.250027 | 0.00464368 | 0.00046436 | ||
2026/05/28 15:09:11 | 87 | 26,491,409 48.17% | 0.099799 | 0.00264382 | 0.00026438 | ||
2026/05/28 15:09:11 | 88 | 13,997,842 25.46% | 0.240005 | 0.00335955 | 0.00033595 | ||
2026/05/28 15:09:10 | 85 | 10,069,343 18.31% | 0.243604 | 0.00245293 | 0.00024529 | ||
2026/05/28 15:09:10 | 93 | 14,186,146 25.8% | 0.198682 | 0.00281853 | 0.00028185 | ||
2026/05/28 15:09:09 | 65 | 10,243,130 18.63% | 0.065528 | 0.00067121 | 0.00006712 | ||
2026/05/28 15:09:09 | 101 | 12,638,147 22.98% | 0.086958 | 0.00109898 | 0.00010989 | ||
2026/05/28 15:09:09 | 102 | 12,271,187 22.32% | 0.129102 | 0.00158423 | 0.00015842 | ||
2026/05/28 15:09:08 | 100 | 21,658,892 39.38% | 0.277492 | 0.00601017 | 0.00060101 | ||
2026/05/28 15:09:08 | 86 | 10,232,150 18.61% | 2.418955 | 0.02475111 | 0.00247511 | ||
2026/05/28 15:09:07 | 126 | 14,798,609 26.91% | 0.103165 | 0.0015267 | 0.00015267 | ||
2026/05/28 15:09:07 | 98 | 15,441,830 28.08% | 0.224321 | 0.00346393 | 0.00034639 | ||
2026/05/28 15:09:06 | 81 | 26,081,011 47.43% | 0.112125 | 0.00292435 | 0.00029243 | ||
2026/05/28 15:09:06 | 131 | 17,905,237 32.56% | 0.153534 | 0.00274906 | 0.0002749 | ||
2026/05/28 15:09:05 | 88 | 12,317,563 22.4% | 0.230673 | 0.00284133 | 0.00028413 | ||
2026/05/28 15:09:05 | 90 | 11,678,764 21.24% | 0.168088 | 0.00196307 | 0.0001963 | ||
2026/05/28 15:09:04 | 82 | 12,447,530 22.64% | 0.060951 | 0.00075869 | 0.00007586 | ||
2026/05/28 15:09:04 | 104 | 13,152,815 23.92% | 0.11458 | 0.00150705 | 0.0001507 |
