区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 17:54:31 | 48 | 3,879,888 7.06% | 571.1 | 0.00221584 | 0.00022158 | ||
2026/04/19 17:54:31 | 102 | 14,068,048 25.58% | 122.05 | 0.00171712 | 0.00017171 | ||
2026/04/19 17:54:30 | 92 | 8,889,078 16.17% | 112.57 | 0.00100072 | 0.00010007 | ||
2026/04/19 17:54:30 | 67 | 52,322,928 95.14% | 56.51 | 0.00295699 | 0.00029569 | ||
2026/04/19 17:54:29 | 63 | 19,734,500 35.89% | 65.28 | 0.00128842 | 0.00012884 | ||
2026/04/19 17:54:29 | 89 | 10,065,273 18.31% | 202.68 | 0.00204012 | 0.00020401 | ||
2026/04/19 17:54:28 | 78 | 10,248,024 18.64% | 155.28 | 0.0015914 | 0.00015914 | ||
2026/04/19 17:54:28 | 104 | 11,214,729 20.4% | 290.83 | 0.00326168 | 0.00032616 | ||
2026/04/19 17:54:28 | 80 | 15,977,471 29.05% | 102.04 | 0.00163035 | 0.00016303 | ||
2026/04/19 17:54:27 | 56 | 49,808,535 90.57% | 68.7 | 0.00342209 | 0.0003422 | ||
2026/04/19 17:54:27 | 70 | 11,169,784 20.31% | 67.76 | 0.00075687 | 0.00007568 | ||
2026/04/19 17:54:26 | 87 | 11,086,320 20.16% | 57.38 | 0.00063618 | 0.00006361 | ||
2026/04/19 17:54:26 | 61 | 6,993,985 12.72% | 118.8 | 0.00083092 | 0.00008309 | ||
2026/04/19 17:54:25 | 67 | 48,673,747 88.5% | 61.49 | 0.00299299 | 0.00029929 | ||
2026/04/19 17:54:25 | 79 | 6,525,747 11.87% | 86 | 0.00056127 | 0.00005612 | ||
2026/04/19 17:54:24 | 84 | 9,423,034 17.14% | 77.45 | 0.00072985 | 0.00007298 | ||
2026/04/19 17:54:24 | 128 | 13,848,152 25.18% | 78.87 | 0.00109225 | 0.00010922 | ||
2026/04/19 17:54:24 | 86 | 54,029,633 98.24% | 56.54 | 0.00305525 | 0.00030552 | ||
2026/04/19 17:54:23 | 100 | 20,921,222 38.04% | 82.2 | 0.0017199 | 0.00017199 | ||
2026/04/19 17:54:23 | 70 | 8,367,193 15.22% | 53.72 | 0.00044953 | 0.00004495 |
