Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.683 | 29.05.2026 03:52:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
243.218 | 29.05.2026 03:52:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
96.681 | 29.05.2026 03:52:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.341.924 | 29.05.2026 03:50:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.348.364 | 29.05.2026 03:49:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.348.363 | 29.05.2026 03:49:28 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
166.561 | 29.05.2026 03:49:09 | 2.373.060 | -- | < 0,00000001 | ||||
1.348.336 | 29.05.2026 03:48:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.348.315 | 29.05.2026 03:48:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.348.254 | 29.05.2026 03:47:08 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.348.248 | 29.05.2026 03:46:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.336 | 29.05.2026 03:46:59 | 1.442.259 | -- | 0BNB | ||||
1.348.235 | 29.05.2026 03:46:35 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.348.217 | 29.05.2026 03:46:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.348.176 | 29.05.2026 03:45:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
189.430 | 29.05.2026 03:45:09 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.348.105 | 29.05.2026 03:44:06 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.348.066 | 29.05.2026 03:43:15 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
243.206 | 29.05.2026 03:43:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
243.204 | 29.05.2026 03:43:06 | 600.000 | -- | 0BNB |
