待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,500 | 2026/05/28 22:10:26 | 1,984,620 | 0.2 | 0.31 | ||||
8,645,400 | 2026/05/28 22:10:26 | 78,048 | 2 | 0BNB | ||||
30 | 2026/05/28 22:10:26 | 34,874 | 5 | 0BNB | ||||
357 | 2026/05/28 22:10:26 | 95,675 | 1 | 0BNB | ||||
2,466 | 2026/05/28 22:10:26 | 600,000 | 7 | 0.5 | ||||
296,639 | 2026/05/28 22:10:26 | 21,200 | 0.1907717 | 0BNB | ||||
7,322 | 2026/05/28 22:10:26 | 96,969 | 0.55 | 0BNB | ||||
356 | 2026/05/28 22:10:26 | 139,377 | 1 | 0BNB | ||||
788 | 2026/05/28 22:10:26 | 210,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
26,883,921 | 2026/05/28 22:10:26 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
487 | 2026/05/28 22:10:26 | 90,000 | 2 | 0BNB | ||||
52,661,285 | 2026/05/28 22:10:26 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
49,498,733 | 2026/05/28 22:10:25 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
91 | 2026/05/28 22:10:25 | 62,409 | 0.125 | 0BNB | ||||
28,311,116 | 2026/05/28 22:10:25 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
27,130,865 | 2026/05/28 22:10:25 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
36,148,431 | 2026/05/28 22:10:25 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
16,488 | 2026/05/28 22:10:25 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
8,080 | 2026/05/28 22:10:25 | 10,000,000 | 2 | 0.67 | ||||
251 | 2026/05/28 22:10:25 | 31,255 | 1 | 0BNB |
