Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.717.683 | 07.05.2026 11:33:07 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
118.785 | 07.05.2026 11:32:54 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.114 | 07.05.2026 11:32:48 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.110 | 07.05.2026 11:32:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
23.580 | 07.05.2026 11:32:37 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.886.341 | 07.05.2026 11:32:34 | 520.001 | -- | 0BNB | ||||
11.717.662 | 07.05.2026 11:32:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
66.021 | 07.05.2026 11:31:59 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
185.721 | 07.05.2026 11:31:24 | 600.019 | -- | 0BNB | ||||
853 | 07.05.2026 11:31:16 | 21.000 | -- | 0,00001 | ||||
11.717.633 | 07.05.2026 11:30:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
55.108 | 07.05.2026 11:30:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
164.438 | 07.05.2026 11:30:16 | 2.731.900 | -- | < 0,00000001 | ||||
55.106 | 07.05.2026 11:30:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.717.615 | 07.05.2026 11:29:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
66.020 | 07.05.2026 11:29:18 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
36.664 | 07.05.2026 11:28:52 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
11.717.581 | 07.05.2026 11:28:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.717.571 | 07.05.2026 11:27:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
37.849 | 07.05.2026 11:27:14 | 600.000 | -- | 0BNB |
