保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,360,217 | 2026/05/29 09:59:15 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,360,217 | 2026/05/29 09:59:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
3,513 | 2026/05/29 09:59:00 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
926,215 | 2026/05/29 09:58:52 | 868,002 | 0.20000003 | 0BNB | ||||
1,905,245 | 2026/05/29 09:58:51 | 1,510,002 | 0.15000003 | 0BNB | ||||
1,360,205 | 2026/05/29 09:58:49 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,360,203 | 2026/05/29 09:58:43 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
244,768 | 2026/05/29 09:58:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,360,190 | 2026/05/29 09:58:20 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
244,764 | 2026/05/29 09:58:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
194,071 | 2026/05/29 09:57:45 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
244,754 | 2026/05/29 09:57:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
20,922 | 2026/05/29 09:57:31 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
244,750 | 2026/05/29 09:57:28 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
91,870 | 2026/05/29 09:57:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
244,748 | 2026/05/29 09:57:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
3,729 | 2026/05/29 09:56:59 | 2,500,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
68,312 | 2026/05/29 09:56:59 | 2,128,235 | 0.160186 | 0BNB | ||||
3,037 | 2026/05/29 09:56:58 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,531 | 2026/05/29 09:56:58 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB |
