待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,525 | 2026/04/19 17:05:13 | 140,489 | 0.1 | 0BNB | ||||
66,111 | 2026/04/19 17:04:59 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
4,953 | 2026/04/19 17:04:30 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
89,032 | 2026/04/19 17:04:30 | 1,747,533 | 0.12 | 0BNB | ||||
12,537,472 | 2026/04/19 17:04:18 | 750,000 | 0.51154906 | 0BNB | ||||
628,367 | 2026/04/19 17:03:11 | 600,000 | 1.00000001 | 0BNB | ||||
66,108 | 2026/04/19 17:02:13 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
23,620 | 2026/04/19 17:02:12 | 171,174 | 2.15515837 | 0BNB | ||||
141,557 | 2026/04/19 17:01:17 | 520,000 | 0.59721004 | 0BNB | ||||
1,221,476 | 2026/04/19 16:59:55 | 300,000 | 0.14171801 | 0BNB | ||||
6,427 | 2026/04/19 16:59:42 | 140,501 | 0.1 | 0BNB | ||||
7,039 | 2026/04/19 16:59:28 | 129,862 | 0.1 | 0BNB | ||||
7,327,458 | 2026/04/19 16:58:54 | 1,000,101 | 0.15353969 | 0BNB | ||||
30,472 | 2026/04/19 16:58:09 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
141,516 | 2026/04/19 16:57:13 | 510,000 | 0.83793015 | 0BNB | ||||
2,161 | 2026/04/19 16:53:59 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,340 | 2026/04/19 16:53:59 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,483 | 2026/04/19 16:53:59 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,321 | 2026/04/19 16:53:59 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,647 | 2026/04/19 16:53:59 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB |
