Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:32:08 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:32:06 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:32:04 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:32:02 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:32:00 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:58 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:31:56 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:54 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:52 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:50 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:48 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:46 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:31:44 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:42 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:40 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:38 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:36 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:34 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:32 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:31:30 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
