Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:36:38 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:36:36 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:36:34 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:36:32 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:36:30 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
07:36:28 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:36:26 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:36:24 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:36:22 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:36:20 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:36:18 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:36:16 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
07:36:14 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:36:12 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:36:10 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:36:08 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:36:06 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:36:04 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
07:36:02 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:36:00 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
