Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 05:17:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:17:20 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
04.05.2026 05:17:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:17:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:17:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:17:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:17:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:17:08 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
04.05.2026 05:17:06 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:17:04 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:17:02 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:17:00 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:16:58 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:16:56 | 1 | 840 | 46.543 %0,16 | 252 | ||
04.05.2026 05:16:54 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
04.05.2026 05:16:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:16:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:16:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:16:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
04.05.2026 05:16:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
