Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:37:44 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:37:42 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:40 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:38 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:36 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:34 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:32 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:30 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:37:28 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:26 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:24 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:22 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:20 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:18 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:37:16 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:14 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:12 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:10 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:37:08 03/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
22:37:06 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
