Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:16:48 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:46 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:44 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:42 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:16:40 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:38 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:36 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:34 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:32 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:30 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:28 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:16:26 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:24 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:22 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:20 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:18 03/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
20:16:16 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:16:14 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:12 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:16:10 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
