Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:42:42 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:40 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:38 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:36 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
15:42:34 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:32 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:30 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:28 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:26 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:24 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
15:42:22 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:20 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:18 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:16 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:14 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:12 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:10 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
15:42:08 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:06 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:42:04 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
