区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 08:38:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:38:16 | 2 | 2,019 | 162,971 0.55% | 252 | ||
2026/05/01 08:38:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:38:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:38:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:38:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:38:06 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/05/01 08:38:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:38:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:38:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:37:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:37:56 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 08:37:54 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/05/01 08:37:52 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:37:50 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:37:48 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:37:46 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:37:44 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/01 08:37:42 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | 252 | ||
2026/05/01 08:37:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
