Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:25:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
verifyOracleProofV2 | 01/05/2026, 22:25:02 | 0BTC | 0.00000032 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:25:02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:25:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01/05/2026, 22:24:28 | 0BTC | 0BTC |
