區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:19:05 | 0 | 0ATOM | 11.719301 | ||
2026/05/28 15:18:59 | 1 | 0.001459 | 11.719301 | ||
2026/05/28 15:18:57 | 0 | 0ATOM | 11.7193 | ||
2026/05/28 15:18:51 | 2 | 0.020749 | 11.7193 | ||
2026/05/28 15:18:45 | 0 | 0ATOM | 11.7193 | ||
2026/05/28 15:18:39 | 3 | 0.045716 | 11.719299 | ||
2026/05/28 15:18:33 | 1 | 0.000559 | 11.719299 | ||
2026/05/28 15:18:30 | 0 | 0ATOM | 11.719299 | ||
2026/05/28 15:18:24 | 0 | 0ATOM | 11.719299 | ||
2026/05/28 15:18:18 | 0 | 0ATOM | 11.719298 | ||
2026/05/28 15:18:12 | 1 | 0.0025 | 11.719298 | ||
2026/05/28 15:18:06 | 2 | 0.014373 | 11.719298 | ||
2026/05/28 15:17:59 | 3 | 0.011193 | 11.719298 | ||
2026/05/28 15:17:53 | 3 | 0.019362 | 11.719297 | ||
2026/05/28 15:17:48 | 0 | 0ATOM | 11.719297 | ||
2026/05/28 15:17:41 | 1 | 0.003843 | 11.719297 | ||
2026/05/28 15:17:36 | 0 | 0ATOM | 11.719297 | ||
2026/05/28 15:17:29 | 2 | 0.004195 | 11.719296 | ||
2026/05/28 15:17:24 | 0 | 0ATOM | 11.719296 | ||
2026/05/28 15:17:18 | 0 | 0ATOM | 11.719296 |















