Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:21:04 28/05/2026 | 5 | 0,0439 | 11,718124 | ||
08:20:58 28/05/2026 | 5 | 0,0035 | 11,718124 | ||
08:20:52 28/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,718124 | ||
08:20:48 28/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,718124 | ||
08:20:43 28/05/2026 | 4 | 0,006496 | 11,718123 | ||
08:20:37 28/05/2026 | 6 | 0,009423 | 11,718123 | ||
08:20:31 28/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,718123 | ||
08:20:25 28/05/2026 | 4 | 0,0028 | 11,718122 | ||
08:20:19 28/05/2026 | 4 | 0,0051 | 11,718122 | ||
08:20:13 28/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,718122 | ||
08:20:07 28/05/2026 | 7 | 0,016209 | 11,718122 | ||
08:20:01 28/05/2026 | 4 | 0,005042 | 11,718121 | ||
08:19:56 28/05/2026 | 3 | 0,004422 | 11,718121 | ||
08:19:50 28/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,718121 | ||
08:19:44 28/05/2026 | 3 | 0,004921 | 11,718121 | ||
08:19:38 28/05/2026 | 5 | 0,0035 | 11,71812 | ||
08:19:32 28/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,71812 | ||
08:19:26 28/05/2026 | 6 | 0,035634 | 11,71812 | ||
08:19:21 28/05/2026 | 5 | 0,0035 | 11,71812 | ||
08:19:15 28/05/2026 | 3 | 0,011624 | 11,718119 |













