Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:38:58 29/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,723585 | ||
16:38:52 29/05/2026 | 1 | 0,025598 | 11,723584 | ||
16:38:46 29/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,723584 | ||
16:38:43 29/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,723584 | ||
16:38:37 29/05/2026 | 1 | 0,003745 | 11,723583 | ||
16:38:31 29/05/2026 | 1 | 0,004248 | 11,723583 | ||
16:38:25 29/05/2026 | 1 | 0,013415 | 11,723583 | ||
16:38:19 29/05/2026 | 1 | 0,00493 | 11,723583 | ||
16:38:13 29/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,723582 | ||
16:38:11 29/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,723582 | ||
16:38:06 29/05/2026 | 6 | 0,007914 | 11,723582 | ||
16:38:00 29/05/2026 | 7 | 0,02769 | 11,723582 | ||
16:37:54 29/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,723581 | ||
16:37:48 29/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,723581 | ||
16:37:42 29/05/2026 | 1 | 0,003722 | 11,723581 | ||
16:37:37 29/05/2026 | 1 | 0,001486 | 11,72358 | ||
16:37:31 29/05/2026 | 2 | 0,013314 | 11,72358 | ||
16:37:25 29/05/2026 | 1 | 0,003843 | 11,72358 | ||
16:37:19 29/05/2026 | 1 | 0,002338 | 11,72358 | ||
16:37:13 29/05/2026 | 2 | 0,00535 | 11,723579 |














