区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 19:52:23 | 0 | 0ATOM | 11.72007 | ||
2026/05/28 19:52:17 | 2 | 0.015774 | 11.72007 | ||
2026/05/28 19:52:12 | 1 | 0.0007 | 11.72007 | ||
2026/05/28 19:52:06 | 1 | 0.0007 | 11.72007 | ||
2026/05/28 19:52:00 | 2 | 0.004938 | 11.720069 | ||
2026/05/28 19:51:54 | 3 | 0.05695 | 11.720069 | ||
2026/05/28 19:51:48 | 2 | 0.0037 | 11.720069 | ||
2026/05/28 19:51:42 | 1 | 0.0007 | 11.720069 | ||
2026/05/28 19:51:37 | 6 | 0.007071 | 11.720068 | ||
2026/05/28 19:51:31 | 4 | 0.005367 | 11.720068 | ||
2026/05/28 19:51:25 | 2 | 0.001507 | 11.720068 | ||
2026/05/28 19:51:19 | 3 | 0.002091 | 11.720067 | ||
2026/05/28 19:51:13 | 2 | 0.00695 | 11.720067 | ||
2026/05/28 19:51:07 | 3 | 0.003048 | 11.720067 | ||
2026/05/28 19:51:01 | 4 | 0.007891 | 11.720067 | ||
2026/05/28 19:50:56 | 3 | 0.0021 | 11.720066 | ||
2026/05/28 19:50:49 | 2 | 0.0014 | 11.720066 | ||
2026/05/28 19:50:43 | 5 | 0.013558 | 11.720066 | ||
2026/05/28 19:50:37 | 2 | 0.003882 | 11.720066 | ||
2026/05/28 19:50:32 | 3 | 0.008598 | 11.720065 |













