Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:57:06 28/05/2026 | 2 | 0,005176 | 11,720422 | ||
21:57:00 28/05/2026 | 6 | 0,009685 | 11,720422 | ||
21:56:54 28/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,720422 | ||
21:56:49 28/05/2026 | 2 | 0,001251 | 11,720421 | ||
21:56:43 28/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,720421 | ||
21:56:37 28/05/2026 | 3 | 0,0054 | 11,720421 | ||
21:56:31 28/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,720421 | ||
21:56:25 28/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,72042 | ||
21:56:20 28/05/2026 | 6 | 0,047377 | 11,72042 | ||
21:56:16 28/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,72042 | ||
21:56:10 28/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,72042 | ||
21:56:04 28/05/2026 | 6 | 0,013926 | 11,720419 | ||
21:55:59 28/05/2026 | 2 | 0,003632 | 11,720419 | ||
21:55:53 28/05/2026 | 4 | 0,019795 | 11,720419 | ||
21:55:47 28/05/2026 | 2 | 0,003144 | 11,720419 | ||
21:55:41 28/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,720418 | ||
21:55:35 28/05/2026 | 2 | 0,008066 | 11,720418 | ||
21:55:28 28/05/2026 | 5 | 0,036294 | 11,720418 | ||
21:55:23 28/05/2026 | 5 | 0,054849 | 11,720417 | ||
21:55:17 28/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,720417 |













