交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:56:33 | IBC 確認 | -- | 0.002128 ATOM | ||||
2026/05/28 15:56:33 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001887 ATOM | ||||
2026/05/28 15:56:27 | 委託 | 0.005668 ATOM | |||||
2026/05/28 15:56:27 | 發送 | 4.995 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/28 15:56:27 | 提取委託獎勵 | 0.004051 ATOM | |||||
2026/05/28 15:56:21 | IBC 轉賬 | 6.8 ATOM | 0.001245 ATOM | ||||
2026/05/28 15:56:05 | 取消委託 | 0.008946 ATOM | |||||
2026/05/28 15:56:05 | 發送 | 133.828074 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/28 15:56:05 | 發送 | 6.4 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/28 15:56:00 | 提取委託獎勵 | 0.016239 ATOM | |||||
2026/05/28 15:55:54 | IBC 接收 | 0.00248 ATOM | |||||
2026/05/28 15:55:48 | 發送 | 155.67889 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/28 15:55:48 | 發送 | 1 ATOM | 0.000941 ATOM | ||||
2026/05/28 15:55:42 | IBC 接收 | 0.003236 ATOM | |||||
2026/05/28 15:55:36 | 提取委託獎勵 | 0.003918 ATOM | |||||
2026/05/28 15:55:30 | 發送 | 68.523763 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/05/28 15:55:12 | 授權許可 | -- | 0.001711 ATOM | ||||
2026/05/28 15:55:06 | 發送 | 68.530013 ATOM | 0.003516 ATOM | ||||
2026/05/28 15:54:43 | 提取委託獎勵 | 0.013421 ATOM | |||||
2026/05/28 15:54:37 | IBC 接收 | 0.003137 ATOM |
