Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:35:06 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:35:00 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:35:00 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:35:00 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:35:00 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:35:00 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:35:00 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01:34:55 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004502 ATOM | |||||
01:34:55 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01:34:49 30/05/2026 | Gửi | 12,81715 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
01:34:49 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,003138 ATOM | |||||
01:34:43 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01:34:37 30/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002114 ATOM | ||||
01:34:37 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001769 ATOM | ||||
01:34:37 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013415 ATOM | |||||
01:34:18 30/05/2026 | Chuyển IBC | 5,087415 ATOM | 0,000992 ATOM | ||||
01:34:12 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,002287 ATOM | |||||
01:34:07 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:34:07 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:34:07 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
