İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 13:52:59 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001894 ATOM | ||||
28.05.2026 13:52:47 | Alınan IBC | 0,003112 ATOM | |||||
28.05.2026 13:52:47 | IBC Transferi | 2,5 ATOM | 0,00114 ATOM | ||||
28.05.2026 13:52:42 | Alınan IBC | 0,002396 ATOM | |||||
28.05.2026 13:52:42 | Temsilci | 0,004084 ATOM | |||||
28.05.2026 13:52:18 | Alınan IBC | 0,002381 ATOM | |||||
28.05.2026 13:52:18 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001887 ATOM | ||||
28.05.2026 13:52:06 | Alınan IBC | 0,003109 ATOM | |||||
28.05.2026 13:52:00 | Temsilcilikten Çıkar | 0,005648 ATOM | |||||
28.05.2026 13:51:51 | Gönder | 12,159347 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
28.05.2026 13:51:51 | Temsilci | 0,005609 ATOM | |||||
28.05.2026 13:51:39 | MsgExecuteContract | 0,009113 ATOM | |||||
28.05.2026 13:51:33 | Temsilci | 0,005191 ATOM | |||||
28.05.2026 13:51:28 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
28.05.2026 13:51:04 | Alınan IBC | 0,003179 ATOM | |||||
28.05.2026 13:50:47 | Delege Ödülünü Çek | 0,003687 ATOM | |||||
28.05.2026 13:50:47 | Gönder | 1.153,762448 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
28.05.2026 13:50:47 | IBC Onayı | -- | 0,00223 ATOM | ||||
28.05.2026 13:50:47 | Delege Ödülünü Çek | 0,004247 ATOM | |||||
28.05.2026 13:50:47 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001893 ATOM |
