Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:39:58 30/05/2026 | Chuyển IBC | 9 ATOM | 0,001118 ATOM | ||||
00:39:58 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,002339 ATOM | |||||
00:39:58 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001769 ATOM | ||||
00:39:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:39:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:39:58 30/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
00:39:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:39:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:39:55 30/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001194 ATOM | ||||
00:39:55 30/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002034 ATOM | ||||
00:39:49 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
00:39:43 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,002516 ATOM | |||||
00:39:43 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001765 ATOM | ||||
00:39:43 30/05/2026 | Chuyển IBC | 201,15845 ATOM | 0,00632 ATOM | ||||
00:39:25 30/05/2026 | Gửi | 12,703627 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
00:39:25 30/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002192 ATOM | ||||
00:39:25 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001923 ATOM | ||||
00:39:13 30/05/2026 | Chuyển IBC | 1,7 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
00:39:08 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
00:39:08 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
