トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:34:04 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 02:34:04 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 02:34:04 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 02:33:58 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003724 ATOM | |||||
2026/05/30 02:33:58 | 送信 | 8.448936 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/05/30 02:33:58 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 02:33:58 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 02:33:58 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 02:33:52 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000816 ATOM | ||||
2026/05/30 02:33:52 | 委任 | 0.005922 ATOM | |||||
2026/05/30 02:33:52 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 02:33:47 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003394 ATOM | |||||
2026/05/30 02:33:47 | 委任 | 0.015187 ATOM | |||||
2026/05/30 02:33:47 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 02:33:41 | デリゲーター報酬を出金 | 0.009869 ATOM | |||||
2026/05/30 02:33:34 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000816 ATOM | ||||
2026/05/30 02:33:34 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 02:33:29 | 送信 | 50.488515 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/30 02:33:29 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005044 ATOM | |||||
2026/05/30 02:33:23 | 委任 | 0.004095 ATOM |
