Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:48:02 29/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013382 ATOM | |||||
23:48:02 29/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23:48:02 29/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23:48:02 29/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23:48:02 29/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23:48:02 29/05/2026 | Ủy quyền | 0,002933 ATOM | |||||
23:48:02 29/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
23:48:02 29/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23:47:56 29/05/2026 | Gửi | 11,999998 ATOM | 0,006393 ATOM | ||||
23:47:56 29/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
23:47:56 29/05/2026 | Gửi | 3.468,1142 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23:47:56 29/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23:47:51 29/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003696 ATOM | |||||
23:47:51 29/05/2026 | Gửi | 30,31338 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
23:47:45 29/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007502 ATOM | |||||
23:47:45 29/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
23:47:45 29/05/2026 | Gửi | 250,458 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23:47:39 29/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002493 ATOM | ||||
23:47:39 29/05/2026 | Gửi | 11.634,786523 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
23:47:39 29/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001786 ATOM |
