トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 04:59:14 | 送信 | 0.001 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/04 04:59:08 | IBC 承諾 | -- | 0.002157 ATOM | ||||
2026/05/04 04:59:08 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/04 04:59:03 | 委任 | 0.005 ATOM | |||||
2026/05/04 04:59:03 | IBC 承諾 | -- | 0.002507 ATOM | ||||
2026/05/04 04:59:03 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002184 ATOM | ||||
2026/05/04 04:59:03 | デリゲーター報酬を出金 | 0.009283 ATOM | |||||
2026/05/04 04:58:51 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/04 04:58:51 | IBC 送金 | 5.291005 ATOM | 0.001101 ATOM | ||||
2026/05/04 04:58:45 | IBC クライアントを更新 | 0.010259 ATOM | |||||
2026/05/04 04:58:39 | 送信 | 5.641192 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/04 04:58:10 | IBC 受取 | 0.004913 ATOM | |||||
2026/05/04 04:58:10 | MsgExecuteContract | 0.004068 ATOM | |||||
2026/05/04 04:58:10 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/04 04:58:04 | IBC 承諾 | -- | 0.001187 ATOM | ||||
2026/05/04 04:58:04 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00658 ATOM | |||||
2026/05/04 04:57:52 | IBC 送金 | 13.5 ATOM | 0.006016 ATOM | ||||
2026/05/04 04:57:31 | 委任 | 0.005661 ATOM | |||||
2026/05/04 04:57:19 | IBC 受取 | 0.006299 ATOM | |||||
2026/05/04 04:57:13 | 承認された実行 | 0.00302 ATOM |
