İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:13:06 | Delege Ödülünü Çek | 0,003693 ATOM | |||||
29.05.2026 21:13:06 | Alınan IBC | 0,003174 ATOM | |||||
29.05.2026 21:13:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29.05.2026 21:13:06 | Gönder | 250,433 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
29.05.2026 21:13:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29.05.2026 21:13:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29.05.2026 21:13:06 | MsgExecuteContract | -- | 0,00552 ATOM | ||||
29.05.2026 21:13:06 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
29.05.2026 21:13:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29.05.2026 21:13:06 | Gönder | 51,193729 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
29.05.2026 21:13:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29.05.2026 21:13:00 | MsgExecuteContract | -- | 0,02053 ATOM | ||||
29.05.2026 21:13:00 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
29.05.2026 21:13:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026 21:13:00 | MsgExecuteContract | -- | 0,005541 ATOM | ||||
29.05.2026 21:13:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026 21:13:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026 21:13:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026 21:13:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026 21:12:54 | MsgExecuteContract | -- | 0,005519 ATOM |
