Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30/04/2026, 20:52:29 | 2,617 | 1.77022505 | 0DASH | ||
18 | 30/04/2026, 20:51:58 | 12,182 | 1.77022505 0.00073643 | 0.00004091 | ||
43 | 30/04/2026, 20:49:32 | 21,909 | 1.77022505 0.00201269 | 0.0000468 | ||
22 | 30/04/2026, 20:44:47 | 8,970 | 1.77022505 0.00031145 | 0.00001415 | ||
5 | 30/04/2026, 20:43:14 | 1,326 | 1.77022505 0.00007006 | 0.00001401 | ||
18 | 30/04/2026, 20:42:35 | 9,025 | 1.77022505 0.0061145 | 0.00033969 | ||
13 | 30/04/2026, 20:40:12 | 6,866 | 1.77022505 0.00030284 | 0.00002329 | ||
23 | 30/04/2026, 20:39:22 | 9,319 | 1.77022505 0.00017478 | 0.00000759 | ||
17 | 30/04/2026, 20:37:26 | 6,297 | 1.77022505 0.0002034 | 0.00001196 | ||
2 | 30/04/2026, 20:34:21 | 798 | 1.77022505 0.00000486 | 0.00000243 | ||
21 | 30/04/2026, 20:34:05 | 11,016 | 1.77022505 0.00073976 | 0.00003522 | ||
27 | 30/04/2026, 20:31:55 | 10,995 | 1.77022505 0.00062659 | 0.0000232 | ||
1 | 30/04/2026, 20:29:32 | 434 | 1.77022505 | 0DASH | ||
30 | 30/04/2026, 20:29:17 | 10,952 | 1.77022505 0.00033486 | 0.00001116 | ||
2 | 30/04/2026, 20:25:43 | 627 | 1.77022505 0.00000194 | 0.00000097 | ||
122 | 30/04/2026, 20:25:40 | 40,605 | 1.77022505 0.00177134 | 0.00001451 | ||
6 | 30/04/2026, 20:11:37 | 2,121 | 1.77022505 0.00004 | 0.00000666 | ||
3 | 30/04/2026, 20:11:17 | 1,969 | 1.77022505 0.00000259 | 0.00000086 | ||
4 | 30/04/2026, 20:11:03 | 3,181 | 1.77022505 0.00022111 | 0.00005527 | ||
22 | 30/04/2026, 20:10:21 | 7,491 | 1.77022505 0.0002659 | 0.00001208 |
