Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 00:02:39 04/05/2026 | 16.722 | 1,77022695 0,00107257 | 0,00003575 | ||
4 | 00:00:14 04/05/2026 | 1.230 | 1,77022505 0,00002485 | 0,00000621 | ||
19 | 00:00:09 04/05/2026 | 11.084 | 1,77022505 0,00034574 | 0,00001819 | ||
15 | 23:58:45 03/05/2026 | 8.534 | 1,77022505 0,00042902 | 0,0000286 | ||
37 | 23:57:48 03/05/2026 | 19.305 | 1,77022885 0,00047915 | 0,00001295 | ||
10 | 23:54:27 03/05/2026 | 5.223 | 1,77022505 0,00004642 | 0,00000464 | ||
55 | 23:53:44 03/05/2026 | 21.315 | 1,77022505 0,00097537 | 0,00001773 | ||
71 | 23:48:38 03/05/2026 | 28.665 | 1,77022695 0,00058275 | 0,0000082 | ||
58 | 23:45:09 03/05/2026 | 24.654 | 1,77022505 0,00098687 | 0,00001701 | ||
17 | 23:41:11 03/05/2026 | 5.381 | 1,77022505 0,00034586 | 0,00002034 | ||
27 | 23:39:31 03/05/2026 | 12.642 | 1,77022505 0,0006898 | 0,00002554 | ||
17 | 23:36:44 03/05/2026 | 7.146 | 1,77022505 0,00040347 | 0,00002373 | ||
45 | 23:34:57 03/05/2026 | 23.906 | 1,77022505 0,00063095 | 0,00001402 | ||
40 | 23:30:35 03/05/2026 | 18.676 | 1,77022505 0,00136041 | 0,00003401 | ||
64 | 23:27:05 03/05/2026 | 28.792 | 1,77022505 0,00176287 | 0,00002754 | ||
12 | 23:20:54 03/05/2026 | 6.742 | 1,77022505 0,00006166 | 0,00000513 | ||
39 | 23:19:48 03/05/2026 | 17.317 | 1,77022505 0,00038862 | 0,00000996 | ||
58 | 23:17:14 03/05/2026 | 29.700 | 1,77022505 0,00129037 | 0,00002224 | ||
59 | 23:11:57 03/05/2026 | 19.406 | 1,77022505 0,00664581 | 0,00011264 | ||
13 | 23:05:05 03/05/2026 | 4.926 | 1,77022505 0,00010057 | 0,00000773 |
