交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:59:48 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/28 09:59:48 | 1 | 1 | 1.01374618 | 0.0001 | ||
2026/05/28 09:59:48 | 1 | 1 | 0.00015746 | 0.00015746 | ||
2026/05/28 09:59:48 | 3 | 7 | 14.72841712 | 0.003888 | ||
2026/05/28 09:59:48 | 10 | 10 | 1.00001 | 0DASH | ||
2026/05/28 09:59:48 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
2026/05/28 09:59:48 | 12 | 12 | 1.200012 | 0DASH | ||
2026/05/28 09:59:48 | 9 | 9 | 9.00009 | 0DASH | ||
2026/05/28 09:59:48 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/05/28 09:59:48 | 5 | 5 | 0.500005 | 0DASH | ||
2026/05/28 09:59:48 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/05/28 09:59:48 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/28 09:57:27 | 1 | 3 | 293.40320425 | 0.00000261 | ||
2026/05/28 09:57:27 | 1 | 2 | 2.85267389 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 09:57:27 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/05/28 09:57:27 | 2 | 1 | 58.14141208 | 0.0001 | ||
2026/05/28 09:57:27 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/28 09:57:27 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/28 09:57:27 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/28 09:57:27 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH |
