Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:36:32 04/05/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
07:36:32 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:36:32 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:36:32 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
07:36:32 04/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
07:36:32 04/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07:35:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,25537616 | 0,00000225 | ||
07:35:07 04/05/2026 | 2 | 2 | 389,50338605 | 0,00000374 | ||
07:35:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 39,15755676 | 0,00000224 | ||
07:35:07 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,46303897 | 0,00000193 | ||
07:35:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 6,53887933 | 0,00000226 | ||
07:35:07 04/05/2026 | 17 | 1 | 16,88156911 | 0,00002577 | ||
07:35:07 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
07:35:07 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:35:07 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:35:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
07:35:07 04/05/2026 | 4 | 22 | 864,97442371 | 0,0001358 | ||
07:35:07 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00016506 | 0,00016506 | ||
07:35:07 04/05/2026 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
07:35:07 04/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH |
