交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 07:06:05 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 2 | 0.02517864 | 0.00000225 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 2 | 11.9542229 | 0.00000226 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 2 | 0.58980227 | 0.00000227 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 2 | 2 | 2.15500374 | 0.00000374 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 2 | 0.85763857 | 0.00000678 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 2 | 1 | 0.00001344 | 0.00001344 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 2 | 0.00571024 | 0.0000226 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 2 | 0.91145188 | 0.0000226 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 2 | 0.91122796 | 0.0000226 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/01 07:05:17 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/05/01 07:05:17 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH | ||
2026/05/01 07:05:17 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH |
