交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 06:54:03 | 8 | 1 | 157.5442103 | 0.0001228 | ||
2026/05/01 06:54:03 | 2 | 2 | 2.59383089 | 0.0000374 | ||
2026/05/01 06:54:03 | 1 | 2 | 1.05105693 | 0.00004 | ||
2026/05/01 06:54:03 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/01 06:54:03 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/05/01 06:54:03 | 8 | 8 | 0.0800008 | 0DASH | ||
2026/05/01 06:54:03 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/01 06:54:03 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/01 06:54:03 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/01 06:52:03 | 2 | 2 | 0.88414793 | 0.00000372 | ||
2026/05/01 06:52:03 | 1 | 2 | 3.1030118 | 0.00000226 | ||
2026/05/01 06:52:03 | 2 | 2 | 1.83782396 | 0.00000396 | ||
2026/05/01 06:52:03 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/01 06:52:03 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/01 06:52:03 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/01 06:52:03 | 1 | 1 | 14.12531487 | 0.00001295 | ||
2026/05/01 06:52:03 | 13 | 1 | 16.29749766 | 0.0001968 | ||
2026/05/01 06:52:03 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/01 06:52:03 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/01 06:52:03 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH |
