Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:28:10 28/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
13:28:10 28/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
13:28:10 28/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
13:28:10 28/05/2026 | 1 | 11 | 0DASH | 0DASH | ||
13:18:24 28/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
13:18:24 28/05/2026 | 3 | 2 | 44,89314885 | 0,00000522 | ||
13:18:24 28/05/2026 | 2 | 2 | 37,99138859 | 0,00000374 | ||
13:18:24 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,51541628 | 0,00000227 | ||
13:18:24 28/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000603 | 0,00001 | ||
13:18:24 28/05/2026 | 1 | 2 | 2,49801 | 0,00001 | ||
13:18:24 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
13:18:24 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
13:18:24 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,12555913 | 0,0000226 | ||
13:18:24 28/05/2026 | 34 | 3 | 5.613,95703683 | 0,0005212 | ||
13:18:24 28/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
13:18:24 28/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
13:18:24 28/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
13:18:24 28/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13:16:35 28/05/2026 | 4 | 2 | 0,00020674 | 0,00000666 | ||
13:16:35 28/05/2026 | 1 | 2 | 336,65772168 | 0,00000227 |
