Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 09:59:48 24/05/2026 | 4.717 | 10.000 1,16688835 | 0,07779255 | ||
13 | 09:59:21 24/05/2026 | 3.767 | 10.000 6,01265548 | 0,46251196 | ||
3 | 09:56:53 24/05/2026 | 1.722 | 10.000 2,1 | 0,7 | ||
38 | 09:56:22 24/05/2026 | 8.421 | 10.000 4,13710423 | 0,10887116 | ||
27 | 09:54:19 24/05/2026 | 19.278 | 10.000 5,69495258 | 0,21092416 | ||
6 | 09:53:43 24/05/2026 | 1.958 | 10.000 4,49648192 | 0,74941365 | ||
3 | 09:52:35 24/05/2026 | 1.342 | 10.000 1,359 | 0,453 | ||
3 | 09:52:11 24/05/2026 | 1.584 | 10.000 1,10497536 | 0,36832512 | ||
16 | 09:51:22 24/05/2026 | 4.586 | 10.000 8,715 | 0,5446875 | ||
55 | 09:48:14 24/05/2026 | 16.908 | 10.000 1,96209463 | 0,03567444 | ||
42 | 09:47:34 24/05/2026 | 14.392 | 10.000 37,34031082 | 0,88905501 | ||
3 | 09:37:38 24/05/2026 | 1.459 | 10.000 1,119 | 0,373 | ||
4 | 09:37:31 24/05/2026 | 2.186 | 10.000 0,0887 | 0,022175 | ||
2 | 09:37:12 24/05/2026 | 1.022 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
10 | 09:37:05 24/05/2026 | 2.564 | 10.000 0,1726295 | 0,01726295 | ||
2 | 09:37:00 24/05/2026 | 1.263 | 10.000 1,7894744 | 0,8947372 | ||
11 | 09:36:33 24/05/2026 | 10.200 | 10.000 2,44010591 | 0,22182781 | ||
10 | 09:36:18 24/05/2026 | 3.888 | 10.000 7,00114739 | 0,70011473 | ||
17 | 09:34:43 24/05/2026 | 6.318 | 10.000 0,74327405 | 0,043722 | ||
4 | 09:34:00 24/05/2026 | 1.598 | 10.000 2,51921528 | 0,62980382 |
