區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2026/05/27 21:36:15 | 5,761 | 10,000 9.963 | 1.6605 | ||
8 | 2026/05/27 21:34:49 | 2,499 | 10,000 2.85938501 | 0.35742312 | ||
2 | 2026/05/27 21:34:05 | 1,139 | 10,000 0.904 | 0.452 | ||
12 | 2026/05/27 21:33:22 | 4,631 | 10,000 8.62510112 | 0.71875842 | ||
1 | 2026/05/27 21:31:32 | 1,053 | 10,000 | 0DOGE | ||
34 | 2026/05/27 21:31:29 | 25,205 | 10,000 0.94434758 | 0.02777492 | ||
5 | 2026/05/27 21:31:25 | 2,067 | 10,000 1.5832 | 0.31664 | ||
2 | 2026/05/27 21:30:56 | 1,279 | 10,000 1.243 | 0.6215 | ||
21 | 2026/05/27 21:30:36 | 6,902 | 10,000 12.73281885 | 0.6063247 | ||
7 | 2026/05/27 21:27:27 | 3,398 | 10,000 7.187 | 1.02671428 | ||
3 | 2026/05/27 21:27:13 | 1,125 | 10,000 0.11549536 | 0.03849845 | ||
12 | 2026/05/27 21:26:57 | 4,128 | 10,000 0.63686642 | 0.0530722 | ||
17 | 2026/05/27 21:26:56 | 6,005 | 10,000 8.71481171 | 0.51263598 | ||
1 | 2026/05/27 21:25:27 | 867 | 10,000 | 0DOGE | ||
8 | 2026/05/27 21:25:21 | 3,081 | 10,000 4.30897404 | 0.53862175 | ||
43 | 2026/05/27 21:25:04 | 9,035 | 10,000 1.27396 | 0.02962697 | ||
29 | 2026/05/27 21:24:56 | 7,712 | 10,000 5.73382082 | 0.19771795 | ||
3 | 2026/05/27 21:24:10 | 1,616 | 10,000 0.78448768 | 0.26149589 | ||
26 | 2026/05/27 21:23:54 | 20,106 | 10,000 6.52215237 | 0.25085201 | ||
20 | 2026/05/27 21:23:12 | 5,645 | 10,000 9.42421796 | 0.47121089 |
