大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 07:18:53 | 1 | 4 | 244.6751063 | 0.00294 | ||
2026/05/31 21:16:19 | 1 | 2 | 244.40644526 | 0.25 | ||
2026/05/31 22:30:44 | 1 | 1 | 244.31513852 | 0.776 | ||
2026/06/01 19:50:00 | 1 | 3 | 244.30991069 | 0.1566 | ||
2026/06/01 00:15:37 | 1 | 2 | 244.11144052 | 0.00226 | ||
2026/06/01 00:18:27 | 1 | 2 | 243.91144052 | 0.00226 | ||
2026/06/01 11:58:32 | 1 | 2 | 243.8767549 | 1.1 | ||
2026/06/01 04:31:11 | 1 | 2 | 243.75323822 | 1.1 | ||
2026/06/01 18:29:09 | 1 | 3 | 243.61830631 | 0.524 | ||
2026/06/01 19:27:47 | 1 | 3 | 243.24871207 | 0.1566 | ||
2026/06/01 15:06:15 | 1 | 4 | 242.88707811 | 0.177 | ||
2026/06/01 18:31:26 | 4 | 2 | 242.8314477 | 1.1 | ||
2026/06/01 18:13:32 | 1 | 2 | 242.82594825 | 1.1 | ||
2026/06/01 11:23:55 | 1 | 2 | 242.7204 | 0.1104 | ||
2026/06/01 04:31:11 | 1 | 2 | 242.7132 | 0.1362 | ||
2026/06/01 11:18:16 | 1 | 2 | 242.62119 | 0.01119 | ||
2026/06/01 00:09:49 | 1 | 2 | 242.538 | 0.912 | ||
2026/05/31 21:09:06 | 2 | 2 | 242.47213969 | 0.336 | ||
2026/06/01 08:20:13 | 1 | 2 | 242.40896331 | 0.09702858 | ||
2026/06/01 09:53:45 | 1 | 2 | 242.3632967 | 1.1 |
