Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:59:31 30/05/2026 | 1 | 2 | 70.822,37873477 | 0,187 | ||
10:33:37 29/05/2026 | 7 | 2 | 70.603,04220673 | 1,081 | ||
12:44:57 29/05/2026 | 1 | 2 | 70.327,08769783 | 0,1135 | ||
05:02:17 30/05/2026 | 4 | 2 | 70.142,90249738 | 0,3367755 | ||
22:02:55 29/05/2026 | 8 | 1 | 70.071,39532687 | 2,40625 | ||
10:00:54 30/05/2026 | 8 | 1 | 70.062,60613825 | 2,40625 | ||
13:45:14 29/05/2026 | 7 | 2 | 70.059,29113572 | 0,01114 | ||
16:01:33 29/05/2026 | 9 | 3 | 70.049,20542372 | 0,01444 | ||
16:00:41 29/05/2026 | 8 | 1 | 70.039,56918345 | 2,40625 | ||
14:40:09 29/05/2026 | 3 | 2 | 69.970,21136589 | 0,485 | ||
15:34:12 29/05/2026 | 3 | 1 | 69.919,81989846 | 0,24521512 | ||
19:45:32 29/05/2026 | 3 | 1 | 69.919,59488334 | 0,59488334 | ||
20:03:02 29/05/2026 | 2 | 2 | 69.843,63552615 | 0,10552615 | ||
20:14:15 29/05/2026 | 3 | 1 | 69.843,5502 | 0,182625 | ||
17:29:27 29/05/2026 | 1 | 2 | 69.660,8 | 0,8 | ||
12:08:21 29/05/2026 | 4 | 2 | 69.469,6 | 2,712 | ||
19:42:05 29/05/2026 | 1 | 2 | 69.444,51657092 | 0,8 | ||
16:39:04 29/05/2026 | 2 | 2 | 69.441,90190138 | 0,336 | ||
12:08:30 29/05/2026 | 4 | 2 | 68.948,41242309 | 0,3248227 | ||
13:28:23 29/05/2026 | 1 | 2 | 68.947,83694178 | 0,1135 |
