交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 17:01:45 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/28 17:01:45 | 1 | 2 | 562.04674556 | 1.1 | ||
2026/05/28 17:01:45 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 17:01:30 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/28 17:01:30 | 1 | 2 | 66.82612488 | 1.13 | ||
2026/05/28 17:01:30 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/28 17:01:30 | 1 | 1 | 47.33806204 | 0.194 | ||
2026/05/28 17:01:30 | 1 | 2 | 260.76 | 1.1 | ||
2026/05/28 17:01:30 | 4 | 3 | 214,850.0705 | 0.0705 | ||
2026/05/28 17:01:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 17:01:15 | 1 | 2 | 402.16146829 | 1.13 | ||
2026/05/28 17:01:15 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 17:00:42 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 17:00:42 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 17:00:42 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 17:00:42 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 17:00:42 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 17:00:42 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 17:00:42 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 17:00:42 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 |
