İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:34:28 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.05.2026 03:33:59 | 1 | 1 | 256 | 0,194 | ||
30.05.2026 03:33:59 | 1 | 2 | 266,55811093 | 1,1 | ||
30.05.2026 03:33:59 | 2 | 2 | 7.601,58821131 | 1,1 | ||
30.05.2026 03:33:59 | 1 | 2 | 61,92539424 | 0,1362 | ||
30.05.2026 03:33:59 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.05.2026 03:32:47 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30.05.2026 03:32:47 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30.05.2026 03:32:47 | 1 | 1 | 9,82880161 | 0,08495811 | ||
30.05.2026 03:32:47 | 1 | 1 | 205,3 | 0,03744 | ||
30.05.2026 03:32:47 | 1 | 2 | 504,0961 | 1,1 | ||
30.05.2026 03:32:47 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.05.2026 03:32:25 | 3 | 2 | 15.924,6838665 | 0,26243028 | ||
30.05.2026 03:32:25 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.05.2026 03:32:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026 03:32:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026 03:32:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026 03:32:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026 03:32:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026 03:32:01 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 |
