Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:41:03 29/05/2026 | 1 | 2 | 632,33302143 | 1,1325 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 1 | 2 | 3.961,0704 | 0,1104 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 1 | 2 | 139,430525 | 1 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 1 | 4 | 281,69216477 | 0,592 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 4 | 3 | 11.950,0705 | 0,0705 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 1 | 2 | 1.486,4001 | 0,1101 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 1 | 2 | 31.815,00488 | 0,002486 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 6 | 2 | 1.457,17667267 | 0,00966 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 1 | 2 | 231.575,50097101 | 0,456 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 1 | 2 | 27.890,32332504 | 0,11089368 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 1 | 2 | 22.234,1001 | 0,1101 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 2 | 2 | 4.081.583,377 | 0,177 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 3 | 2 | 13.266,38111086 | 0,24178518 | ||
18:41:03 29/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18:39:39 29/05/2026 | 2 | 2 | 333,24154959 | 1,1 | ||
18:39:39 29/05/2026 | 1 | 2 | 69,24125421 | 1,1 | ||
18:39:39 29/05/2026 | 1 | 2 | 2.693,23978464 | 0,113 | ||
18:39:39 29/05/2026 | 1 | 2 | 83,835 | 0,912 | ||
18:39:39 29/05/2026 | 1 | 3 | 4.734,71137331 | 1,43 | ||
18:39:39 29/05/2026 | 1 | 2 | 501,13 | 1,13 |
