交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 17:28:51 | 3 | 1 | 31,950.0101 | 1.00000472 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 2 | 5,240.44815925 | 0.0054397 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 2 | 590.88392777 | 0.00226 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 2 | 250.11263563 | 0.11263563 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 2 | 1,387.2159073 | 1.13 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 2 | 2,004.68723411 | 0.02 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 2 | 522.70611251 | 0.912 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 2 | 2 | 152,164.30748 | 0.00748 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 2 | 18.61084828 | 0.1109208 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 4 | 31 | 14,152.96517884 | 0.01688 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 50 | 1 | 3.7579734 | 3.7579734 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 2 | 1,000.11358534 | 0.11358534 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 2 | 52,238.41 | 0.41 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 2 | 2 | 2,463.41752565 | 0.05 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 2 | 119,996.1362 | 0.1362 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 4 | 2,756,096.535 | 0.177 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 3 | 3,210.35 | 1.43 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 2 | 49,898.26263888 | 0.05 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 2 | 288.00809016 | 0.1109095 | ||
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
