Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:32:44 01/05/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048176 | ||
10:32:37 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:32:34 01/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
10:32:26 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:32:07 01/05/2026 | 8 | 0 | 1.455 | 168.000 2,1% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048582 | ||
10:31:42 01/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 31 | 2,048651 | ||
10:31:36 01/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:31:18 01/05/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
10:31:13 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:31:08 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:30:52 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:30:37 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:30:26 01/05/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
10:30:06 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:30:01 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:29:27 01/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
10:29:25 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:29:04 01/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:29:01 01/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10:29:00 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
