Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:40:41 01/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 5,16 | 2,048108 | ||
12:40:40 01/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:40:34 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:40:31 01/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:40:23 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:40:06 01/05/2026 | 2 | 0 | 771 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 4,3 | 2,04818 | ||
12:39:59 01/05/2026 | 0 | 1 | 1.083 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:39:42 01/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 5,16 | 2,048108 | ||
12:39:42 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:39:40 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:39:27 01/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 5,16 | 2,048108 | ||
12:38:37 01/05/2026 | 3 | 0 | 879 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 4,87 | 2,048307 | ||
12:37:34 01/05/2026 | 2 | 0 | 765 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 5,16 | 2,048216 | ||
12:36:52 01/05/2026 | 2 | 0 | 765 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 4,3 | 2,04818 | ||
12:36:45 01/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:36:38 01/05/2026 | 3 | 0 | 885 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 4,3 | 2,04827 | ||
12:36:20 01/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,3 | 2,04809 | ||
12:36:19 01/05/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 7,1 | 2,048298 | ||
12:35:59 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:35:51 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
