区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 01:09:20 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 01:09:07 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/04 01:09:05 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/04 01:08:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 01:08:35 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/04 01:08:32 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/04 01:08:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 01:08:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 01:08:08 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/04 01:08:05 | 1 | 0 | 651 | 21,033 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/04 01:07:37 | 7 | 0 | 1,345 | 147,000 1.84% | 8,000,000 | 4.64 | 2.048682 | ||
2026/05/04 01:07:32 | 3 | 1 | 1,421 | 63,033 0.79% | 8,000,000 | 7.06 | 2.048445 | ||
2026/05/04 01:07:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 01:07:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 01:07:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 01:06:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 01:06:29 | 1 | 0 | 643 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/04 01:06:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 01:06:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 01:06:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
