Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 20:12:59 | 41 | 0 | 5,274 | 862,057 10.78 % | 8,000,000 | 11.900182 | 2.058258 | ||
27/05/2026, 20:12:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 20:12:40 | 10 | 0 | 1,687 | 210,000 2.63 % | 8,000,000 | 11.62 | 2.05044 | ||
27/05/2026, 20:12:35 | 13 | 0 | 2,080 | 274,024 3.43 % | 8,000,000 | 11.839254 | 2.051244 | ||
27/05/2026, 20:12:25 | 6 | 0 | 1,235 | 126,000 1.58 % | 8,000,000 | 12 | 2.049512 | ||
27/05/2026, 20:12:00 | 32 | 0 | 4,255 | 673,057 8.42 % | 8,000,000 | 11.934555 | 2.056032 | ||
27/05/2026, 20:11:57 | 4 | 0 | 1,274 | 88,592 1.11 % | 8,000,000 | 10.739841 | 2.048951 | ||
27/05/2026, 20:11:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 20:11:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 20:11:39 | 2 | 0 | 832 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 11.410525 | 2.04849 | ||
27/05/2026, 20:11:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 20:11:27 | 3 | 0 | 1,151 | 67,592 0.85 % | 8,007,811 | 10.348325 | 2.048699 | ||
27/05/2026, 20:11:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 20:11:14 | 24 | 0 | 4,131 | 848,661 10.61 % | 8,000,000 | 10.883405 | 2.057236 | ||
27/05/2026, 20:10:34 | 5 | 0 | 1,474 | 111,112 1.39 % | 8,000,000 | 10.612787 | 2.049179 | ||
27/05/2026, 20:10:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 20:10:05 | 2 | 0 | 836 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 12.684548 | 2.048545 | ||
27/05/2026, 20:09:45 | 2 | 0 | 822 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 10 | 2.04843 | ||
27/05/2026, 20:09:34 | 7 | 1 | 2,632 | 184,835 2.31 % | 8,007,811 | 8.168185 | 2.049509 | ||
27/05/2026, 20:09:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
