Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:52 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:45:50 27/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:45:39 27/05/2026 | 1 | 0 | 807 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
20:45:35 27/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:45:30 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:45:27 27/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
20:45:24 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:45:22 27/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:45:18 27/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:45:02 27/05/2026 | 2 | 1 | 1.429 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
20:44:55 27/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:44:39 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:44:31 27/05/2026 | 2 | 0 | 778 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 25,5 | 2,049071 | ||
20:44:27 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:43:30 27/05/2026 | 6 | 0 | 1.708 | 134.148 1,68% | 8.000.000 | 10,351015 | 2,049388 | ||
20:43:28 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:43:23 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:42:59 27/05/2026 | 6 | 0 | 1.520 | 156.215 1,96% | 8.000.000 | 7,514864 | 2,049173 | ||
20:42:37 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:42:23 27/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
