区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 11:17:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:17:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:17:08 | 1 | 0 | 812 | 23,538 0.3% | 8,007,811 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/27 11:17:03 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 12.1 | 2.048254 | ||
2026/05/27 11:16:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:16:42 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 11.22 | 2.048471 | ||
2026/05/27 11:16:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:16:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:16:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:16:11 | 3 | 1 | 1,428 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 10.7 | 2.048674 | ||
2026/05/27 11:16:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:16:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:16:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:15:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:15:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:15:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:15:37 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 11 | 2.048231 | ||
2026/05/27 11:15:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:15:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 11:15:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
